LUCE X2
Specificatii tehnice
| SM | Pb | |||
|
Meniu |
||||
|
Poate fi configurat prin sistemul"rheAction" |
||||
|
Tehnologia Card Flash |
||||
| Selectii | 24 | 24 | ||
| Capacitatea cestii | 800 | 800 | ||
| Capacitatea recipientului (kg) | ||||
| Cafea instant - portii | 600 | 600 | ||
| Cafea granulata - portii | - | 750 | ||
| Ciocolata - portii | 150 | 150 | ||
| Ceai - portii | 280 | 280 | ||
| Apa fiarta - portii | 300 | 300 | ||
| Tabel tehnic | ||||
| Inaltime | 1830 | 1830 | ||
| Adancime | 705 | 705 | ||
| Latime | 640 | 640 | ||
| Greutate (kg) | 160 | 170 | ||
| Voltaj (V) | 230 | 230 | ||
| Consum electric (W) | 2000 | 3010 | ||
| Tevarie | 3/8" | 3/8" | ||
| Numarul recipientelor | 8 | 7 | ||
| Numarul mixerelor | 5 | 3 | ||
| Culoare | Argintiu | Argintiu | ||
| Optiuni | ||||
| Sistem RFID | ||||
| Modul SPAQArCO2 | ||||
| 2 tipuri de apa naturala+ 2 bauturi reci instant | ||||
| Modul PostMix SPAQArCO2 | ||||
| 2 tipuri de apa naturala+ 2 bauturi reci bazate pe sirop | ||||
| 1 sau 2 cesti inalte | ||||
| Distribuitor de cesti interschimbabil | ||||
| 70- 73- 78- 80 mm | ||||
| Plastic sau hartie | |
|||






