CAFFE EUROPA
Specificatii tehnice
| SM | Pb | |||
| Selectii | 16+2 | 16+2 | ||
|
Meniu configurabil prin "Reactie" |
||||
| Reglarea zaharului pe ecran | 1 | 2 | ||
| Capacitatea recipientului (kg) | ||||
| Cafea solubila | 1,2 | 1,2 | ||
| Cafea granulata | - | 3,4 | ||
| Ciocolata | 3,5 | 3,5 | ||
| Ceai | 4,4 | 4,4 | ||
| Lapte | 1,35 | 1,35 | ||
| Zahar | 4,5 | 4,5 | ||
| Tabel tehnic | ||||
| Inaltime | 1830 | 1830 | ||
| Adancime | 660 | 660 | ||
| Latime | 575 | 575 | ||
| Greutate (kg) | 108 | 118 | ||
| Voltaj (V) | 230 | 230 | ||
| Consum electric (W) | 1200 | 2000 | ||
| Tevarie | 3/8" | 3/8" | ||
| Numarul recipientelor | 7 | 6 | ||
| Numarul mixerelor | 4 | 3 | ||
| Culoare | Gri deschis metalizat | Gri deschis metalizat | ||
| Optiuni | ||||
| Sistem RFID | ||||
| DB dublu: 70- 73 si 57 mm | ||||






